Ünlü, 3’lü, 4’lü, 5’li, 6’lı soklu Profil Şase Mekanik veya Hidrolik inç ayarlı olarak pulluk üretmektedir. Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlamaktadır.
Pulluk dizaynının; ana, bıçak, yan bıçak, ok, çatı sistemi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde kesme, parçalama ve devirme yeteneğine sahip olması ile birlikte yatık sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar. Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.
Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.
Pulluğumuzu;
-Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
-Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
-Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.
-Killi ve yaş toprakların işlenmesi.
Teknik Detay
KOD | AÇIKLAMA | GÜÇ ( HP ) |
AĞIRLIK ( Kg ) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
ARA ( CM ) |
||
MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK ( 120×100 ) | |||||||||
PM1200031285 | 3 Soklu 12″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 60 – 90 | 550 | 900-1350 | 780 | 270-310 | 80-105 | ||
PM1200031485 | 3 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 70 – 100 | 575 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1200040975 | 4 Soklu 9″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 60 – 90 | 610 | 1080-1400 | 720 | 190-230 | 75-105 | ||
PM1200041075 | 4 Soklu 10″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 60 – 90 | 645 | 1080-1400 | 720 | 190-230 | 80-105 | ||
PM1200041280 | 4 Soklu 12″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 75 – 115 | 690 | 1200-1800 | 780 | 270-310 | 80-105 | ||
PM1200041485 | 4 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 90 – 130 | 715 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1200050975 | 5 Soklu 9″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 70 – 110 | 700 | 1350-1750 | 720 | 190-230 | 75-105 | ||
PM1200051285 | 5 Soklu 12″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 100 – 140 | 770 | 1500-2250 | 780 | 270-310 | 80-105 | ||
PM1200060975 | 6 Soklu 9″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 90 – 130 | 815 | 1620-2100 | 720 | 190-230 | 75-105 | ||
MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK ( 120×120 ) | |||||||||
KOD | AÇIKLAMA | GÜÇ ( HP ) |
AĞIRLIK ( Kg ) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
ARA ( CM ) |
||
PM1220031485 | 3 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 70 – 100 | 600 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1220031691 | 3 Soklu 16″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 80 – 110 | 645 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 80-105 | ||
PM1220041485 | 4 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 90 – 130 | 740 | 1200-1800 | 780 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1220041691 | 4 Soklu 16″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 100 – 140 | 795 | 1200-1800 | 800-850 | 350-400 | 80-105 | ||
PM1220051285 | 5 Soklu 12″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 100 – 140 | 800 | 1500-2250 | 780 | 270-310 | 80-105 | ||
PM1220051485 | 5 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 105 – 150 | 820 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1220051691 | 5 Soklu 16″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 130 – 170 | 910 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 80-105 | ||
MEKANİK AYARLI PROFİL PULLUK ( 140×120 ) | |||||||||
KOD | AÇIKLAMA | GÜÇ ( HP ) |
AĞIRLIK ( Kg ) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
ARA ( CM ) |
||
PM1400041691 | 4 Soklu 16″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 100 – 140 | 845 | 1200-1800 | 800-850 | 350-400 | 80-105 | ||
PM1400051485 | 5 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 105 – 150 | 860 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1400051691 | 5 Soklu 16″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 130 – 170 | 960 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 80-105 | ||
PM1400061485 | 6 Soklu 14″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 140 – 180 | 1015 | 1800-2700 | 780-850 | 300-350 | 80-105 | ||
PM1400061691 | 6 Soklu 16″ Mekanik Ayarlı Profil Pulluk | 160 – 200 | 1125 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 80-105 |