| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Model | TDW-5000 Gübreli | TDW-5010 Gübresiz |
| Ekici Ünite | 40 Sıralı – 12,5 Sıra arası | |
| Yol Genişliği | 325 cm | 325 cm |
| İş Genişliği | 500 cm | 500 cm |
| Uzunluk | 500 cm | 500 cm |
| Yükseklik | 280 cm | |
| Ağırlık | 3.225 kg | 3.150 kg |
| Hareket Tekerleği | 10.0 / 75 – 15,3 Ø : 76 cm | |
| Gübre Deposu Hacmi | 600 Lt | – |
| Tohum Deposu Hacmi | 1200 Lt | 1800 Lt |
| Markör Sistemi | Hidrolik / Disk | |
| Güç İhtiyacı (HP) | 90 – 120 HP | |
| Hava Fanı | Hidrolik (MP50C) 600 dv / dk – 35 Lt | |
| Ayak Tipi | Çift Diskli Tekerlekli | |

























