Süper Yunus Modeli içten içe 163 cm tırmık genişliğine sahiptir. Yine Türkiye’de en çok tercih edilen makinalar arasında Süper S8002 modelimiz ile en üst sırayı paylaşmaktadır. Süper Yunus serimiz 2 ipli haşbaysız ve 3 ipli haşbaylı ve haşbaysız tiplerde üretilebilmektedir. Büyük işletmeler için harika bir çözümdür. İş verimi ve güçlü yapısı sayesinde ağır uzun çalışmalara uygun mükemmel bir makinadır
Balya Ağırlığı / Saman: 20 – 25 kg
Balya Ağırlığı – Ot: 25 – 35 kg
Balya / Saat: 250 – 350
Balya Ölçüsü: 36 x 46 cm
GENEL BİLGİ
SUPER YUNUS
| ÖZELLİKLER | 2 İPLİ | 3 İPLİ | 3 İPLİ H | DUAL 1 | DUAL 2 | 3 YABALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traktör Gücü | 55 ve Yukarı | 50 ve Yukarı | 55 ve Yukarı | 55 ve Yukarı | 55 ve Yukarı | 55 ve Yukarı |
| Balya Ağırlığı – Saman | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg | 20 – 25 kg |
| Balya Ağırlığı – Ot | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg | 25 – 35 kg |
| Balya / Saat | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 |
| Tırmık Genişliği | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 190 |
| Hidrolik Toplayıcı Pistonu | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| 3. Destek Tekerİ | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
| Haşpay Ünütesi | Yok | Yok | Var | Otomatik | Otomatik | Otpsiyon |
| Balya Ölçüsü | 36 x 46 | 36 x 46 | 36 x 46 | 36 x 46 | 36 x 46 | 36 x 46 |
| Strok Boyu ve Hızı | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm | 73cm – 92 rpm |
| Kuyruk Tipi | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Bağlama Gurubu | 2 İpli | 3 İpli | 3 İpli | 3 İpli | 3 İpli | 2/3 İpli |
| Telli Bağlama Grubu | Opsiyon | Yok | Yok | Yok | Yok | Opsiyon |
| Bağlama Grubu Aydınlatması | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Bağlama Grubu Fanı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| İş-Yol Konumu | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Bağlama Sistemi Güç Aktarımı | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir |
| Sol Yaba Güç Aktarımı | Şaft | Şaft | Şaft | Şaft | Şaft | Şaft |
| Sağ Yaba Güç Aktarımı | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir |
| Toplayıcı Düzeneği Güç Aktarımı | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir | Zincir |
| İp Dolabı Kapasitesi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mekanik Balya Sayıcı | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Dijital Balya Sayıcı | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
















